|
BESTUURDER |
WOONPLAATS |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
TOTAAL |
1. | Ad Sleutjes | S.M.Gestel | 27 | 27 | 54 | ||||
2. | Ruud Puts | Geleen | 23 | 23 | 46 | ||||
3. | Peter Hover | Eindhoven | 24 | 20 | 44 | ||||
4. | Theo Huberts | Veldhoven | 18 | 24 | 42 | ||||
5. | Arie Roos | Zetten | 16 | 18 | 34 | ||||
6. | Gerard v. Glabbeek | Eindhoven | 20 | 0 | 20 | ||||
|
NAVIGATOR |
WOONPLAATS |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
TOTAAL |
1. | Ad Verhulst | Schijndel | 27 | 27 | 54 | ||||
2. | Gerrit Willemse | Nuenen | 23 | 24 | 47 | ||||
3. | Martien v.d. Steeg | Beuningen | 20 | 24 | 44 | ||||
4. | Dominique Hover | Eindhoven | 0 | 23 | 23 |
Standen
De (tussen)standen van de clubcompetitie van de A-, B- en C-klasse.
A-klasse
- Gegevens
- Categorie: 2020
- Hits: 685